El grancanario acaba la temporada como máximo realizador de la UD Las Palmas, mientras Barbosa es el hombre más utilizado de los 28 de la era Lobera
M.B.
Acabó la temporada para la UD Las Palmas a sólo dos escalones de su objetivo. En total fueron 28 los jugadores empleados por Sergio Lobera en el propósito de aspirar al ascenso del club grancanario, pasando Barbosa a liderar este ranking del club. Vitolo, en cambio, es el máximo artillero con los 15 tantos en los 44 encuentros de la fase regular y promoción que componen el campeonato de Liga de Segunda División 2012-13.
Son varias las notas que deja este primer año del técnico aragonés dentro de la Liga Profesional y como entrenador de la UD Las Palmas. Entre los jugadores de cantera figuran las confirmaciones de Hernán Santana -imagen de la izquierda, de C. Torres- y Dani Castellano entre los once primeros del grupo, en la hipotética alineación básica que se ha compuesto para este equipo que ha acariciado el ascenso de categoría en la que ha sido la mejor clasificación en Segunda División desde el ejercicio 2002-03 con Yosu Uribe (quinto lugar), aunque en aquella etapa sin segunda fase de competición.
Cabe destacar que el nigeriano Macauley Chrisantus, el primer goleador de la campaña, fue el único futbolista que entró en las 44 convocatorias de la Liga y además se convirtió en el segundo realizador del equipo (12), por delante del galo Thievy Bifouma (11).
Los amarillos sumaron un total de 64 tantos a favor, añadiéndose a los de cosecha propia el anotado en meta del Lugo por el defensa gallego Pita. En contra, Las Palmas recibió 58 goles repartidos en cuatro porteros, puesto que Tyronne del Pino ejerció como guardameta circunstancial en el partido contra el Almería, a punto de detener un penalti al brasileño Charles -imagen de la derecha, de Mykel-
Estos son los datos que arroja la temporada 2012-13 para la UD. Las Palmas:
| PJ | TIT | MTS | C | G | ASIS | A | AA | R |
1. BARBOSA | 41 | 41 | 3854 | 0 | 53 * | 0 | 6 | 0 | 2 |
2. VITOLO | 41 | 40 | 3557 | 0 | 15 | 9 | 13 | 1 | 0 |
3. DEIVID | 37 | 37 | 3305 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4. THIEVY | 38 | 36 | 3270 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 |
5. MURILLO | 37 | 37 | 3188 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 |
6. NAUZET ALEMÁN | 38 | 38 | 3179 | 0 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 |
7. DANI CASTELLANO | 32 | 31 | 2700 | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 |
8. MOMO | 42 | 35 | 2675 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 |
9. DAVID GARCÍA | 30 | 28 | 2636 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10. PIGNOL | 30 | 29 | 2628 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
11. HERNÁN | 33 | 25 | 2157 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
12. CHRISANTUS | 42 | 20 | 2043 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 |
13. JAVI CAST. | 26 | 16 | 1672 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
14. CORRALES | 12 | 8 | 1577 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15. JAVI GUERRERO | 31 | 17 | 1397 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
16. VICENTE GÓMEZ | 24 | 13 | 1236 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
17. TATO | 19 | 13 | 1216 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18. ATOUBA | 7 | 7 | 599 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19. SERGIO SUÁREZ | 10 | 6 | 383 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20. DAVID GONZÁLEZ | 11 | 2 | 271 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. RAÚL LIZOAIN | 3 | 2 | 198 | 23 | 1 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. JUANPE | 2 | 2 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. FRANCIS SUÁREZ | 5 | 1 | 177 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24. PANDO | 7 | 0 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. AYTHAMI | 1 | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. ALEJANDRO | 1 | 1 | 90 | 16 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. TYRONNE | 4 | 0 | 69 | 4 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. PEDRO VEGA | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. ALEX GUANCHE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: partidos, Tit: titular, Mts: minutos, C: convocados sin jugar, G: goles, Asis: Asistencias, A, AA, R: tarjetas.