Supera al Anand-Iberia, con importante victoria de Sabrina Vega sobre José García Padrón
Prácticamente descendidos a primera categoría el Piscolabis Oleaje San Andrés y el Maspalomas, cuando aún falta una ronda para la finalización del Campeonato Insular de Ajedrez por Equipos, sólo queda por conocer quiénes representarán a Gran Canaria en el Campeonato de Canarias de Clubes, al que aspiran el CA de La Caja de Canarias de Las Palmas, que venció con claridad al Anand-Iberia con nueva derrota del MI José García Padrón ante la GMF Sabrina Vega Gutiérrez, el propio Anand y el Caja de Vecindario, que ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria y al que le bastan tan solo 1,5 puntos para lograrlo después de una excelente temporada que le ha permitido optar a los puestos de privilegio.
Los resultados de esta categoría y la clasificación son los siguientes:
PREFERENTE |
Anand-Iberia | 1 : 3 | La Caja de Canarias de Las Palmas |
Vega Gutierrez, Sabrina | 1 - 0 | Garcia Padron, Jose |
Menvielle Laccourreye, Augusto | 0 - 1 | Ortega Hermida, Daniel |
Vega Gutierrez, Belinda | 0 - 1 | Lezcano Jaen, Pedro |
Navarro Molina, David | 0 - 1 | Gutierrez Olivares, Daniel |
Casa Museo El Patio | 2,5 : 1,5 | Real Club Victoria |
Gonzalez Intelangelo, Gerardo | 0 - 1 | Angel Acosta, Juan Carlos |
Garcia Rodriguez, Ricardo | 0,5 - 0,5 | Trujillo Alvarado, Ivan |
Cruz Pino, Adrian | 1 - 0 | Buet, Samuel |
Rocandio Sanchez, Roberto | 1 - 0 | Gonzalez Sanchez, Miguel Angel |
C.A. Maspalomas | 0,5 : 3,5 | La Caja de Canarias Vecindario |
Marrero Lopez, Agustin | 0 - 1 | Garcia Blanco, Omar |
Mayor Gonzalez, Julio | 0 - 1 | Herrera Reyes, Jose Antonio |
Monzon Aleman, Ayoze | 0,5 - 0,5 | Alvarado Diaz, Alejandro |
Haarkotter Martin, Michael | 0 - 1 | De La Hoz Sanchez, Ruben |
C.G. Villa de Teror | 2,5 : 1,5 | Piscolabis Oleaje San Andrés |
Lopez Colon, Francisco | 1 - 0 | Sarmiento Afonso, Santiago |
Perez Rosales, Pedro | 0,5 - 0,5 | Cerpa Deniz, Jose Manuel |
Gonzalez Perez, Lutgarda | 1 - 0 | Martin Perez, Francisco Jose |
Galvan Sarmiento, Jose Luis | 0 - 1 | Rojas Mirabal, Pedro |
Rk. | Equipo | ptos. |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 39 |
2 | La Caja de Canarias Vecindario | 36,5 |
3 | Anand-Iberia | 33 |
4 | Real Club Victoria | 29 |
5 | Casa Museo El Patio | 24 |
6 | C.G. Villa de Teror | 20,5 |
7 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 13,5 |
8 | C.A. Maspalomas | 12,5 |
PRIMERA CATEGORÍA
En el grupo A de Primera, y también a falta de una jornada, se han clasificado para jugar la fase de ascenso a preferente el Panadería Pulido de San Mateo y el Cajota 64, que siguen empatados a puntos en la general de este grupo con un particular duelo para ver quién ocupará la primera posición, mientras que en el grupo B queda por saber quién acompañará al Grandama para participar en la mencionada liguilla, optando el Anad-Iberia B, el CA de Guía y el Telde Los LLanos.
Resultados y clasificación de Primera:
PRIMERA A |
Anand-Iberia "C" | 3 : 1 | MC Claudio Mendoza Santiago |
Panadería Pulido San Mateo | 3,5 : 0,5 | A.D. La Bagacera |
Cajota 64 | 3,5 : 0,5 | La Caja de Canarias de Vecindario "C" |
Cadetra | 0 : 4 | Telde Los Llanos "B" |
Rk. | Equipo | ptos. |
1 | Panadería Pulido San Mateo | 37 |
2 | Cajota 64 | 37 |
3 | A.D. La Bagacera | 31,5 |
4 | Anand-Iberia "C" | 27 |
5 | Telde Los Llanos "B" | 23 |
6 | La Caja de Canarias de Vecindario "C" | 22 |
7 | MC Claudio Mendoza Santiago | 19 |
8 | Cadetra | 11,5 |
PRIMERA B | Anand-Iberia "B" | 3,5 : 0,5 | La Caja de Canarias de Las Palmas "B" | Panadería Pulido San Mateo "B" | 1 : 3 | Telde Los Llanos | Club de Ajedrez Guía | 3,5 : 0,5 | La Caja de Canarias de Vecindario "B" | Grandama | 2,5 - 1,5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | |
|
|
Rk. | Equipo | ptos. |
1 | Grandama | 37 |
2 | Anand-Iberia "B" | 31,5 |
3 | Club de Ajedrez Guía | 31 |
4 | Telde Los Llanos | 30 |
5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | 22 |
6 | La Caja de Canarias de Las Palmas "B" | 20 |
7 | La Caja de Canarias de Vecindario "B" | 18,5 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 18 |
SEGUNDA CATEGORÍA
El Centro Goya Villa de Teror es nuevo equipo de primera al quedar campeón del grupo A de segunda, mientras que la plaza restante no se resolverá hasta la última jornada, ya que tienen opciones hasta el 5º clasificado. En cuanto al grupo B las posibilidades pasan por los cuatro primeros clasificados.
Resultados y clasificación de Segunda
SEGUNDA A | | |
Mogán | 4 : 0 | Panadería Pulido San Mateo "D" |
C.G. Villa de Teror "B" | 4 : 0 | A.D. La Bagacera "C" |
Dominicas | 1,5 : 2,5 | La Caja de Las Palmas "C" |
La Caja de Canarias de Vecindario "D" | 2,5 : 1,5 | Marpe |
Rk. | Equipo | ptos. |
1 | C.G. Villa de Teror "B" | 48 |
2 | Casa Museo El Patio "B" | 27,5 |
3 | Mogán | 27,5 |
4 | Dominicas | 26 |
5 | La Caja de Las Palmas "C" | 25,5 |
6 | La Caja de Canarias de Vecindario "D" | 22 |
7 | A.D. La Bagacera "C" | 18 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "D" | 12,5 |
9 | Marpe | 12 |
SEGUNDA B |
Panadería Pulido San Mateo "C" | 2 : 2 | A.D. La Bagacera "B" |
Telde Los Llanos "C" | 1,5 : 2,5 | C.A. Maspalomas "B" |
Firgas | 0,5 : 2,5 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" |
C.G. Villa de Teror "C" | 2 : 2 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" |
Rk. | Equipo | ptos. |
1 | C.G. Villa de Teror "C" | 33 |
2 | A.D. La Bagacera "B" | 30,5 |
3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 29 |
4 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 27,5 |
5 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 26 |
6 | Telde Los Llanos "C" | 22,5 |
7 | C.A. Maspalomas "B" | 22 |
8 | Firgas | 16,5 |