
La asistencia del UD Las Palmas-Valencia, cifrada en 27.041 espectadores, supone la segunda mejor asistencia de la temporada en el Estadio de Gran Canaria, sólo superada por la visita del Atlético de Madrid, en el inicio de la segunda vuelta.
Estos son los datos oficiales de la presente Liga:
RIVAL | ESPECTADORES |
LEVANTE | 19.057 |
RAYO | 19.423 |
SEVILLA | 19.733 |
EIBAR | 18.577 |
VILLARREAL | 18.517 |
R. SOCIEDAD | 18.461 |
DEPORTIVO | 19.146 |
BETIS | 16.762 |
GRANADA | 18.973 |
MÁLAGA | 21.760 |
ATLETICO | 28.515 |
CELTA | 18.473 |
BARCELONA | 26.951 |
GETAFE | 15.819 |
REAL MADRID | 25.846 |
VALENCIA | 27.041 |






