Repaso a la estadística general del año

David Simón (3.646 minutos) fue el jugador más utilizado en los 47 encuentros oficiales disputados en el año natural que se despide
M.B.
La UD Las Palmas utilizó a 33 jugadores desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre. Fue un año fantástico que se inició como líder de la Segunda División (antes de visitar el 3 de enero al Barcelona B, 0-2) para finalizar el año natural fuera de la zona de descenso como equipo de Primera: un sueño.
David Simón (42 partidos y un total de 3.646 minutos) fue el futbolista más utilizado por Paco Herrera y ahora Quique Setién, los dos responsables de cuerpo técnico que ejercieron en los 365 días de 2015.
El once teórico, confeccionado a raíz de esos minutos utilizados, ofrece una columna vertebral formada por hasta ocho jugadores canarios, todos formados en la entidad amarilla aunque correspondientes a distintas generaciones.
Las Palmas logró en estos 47 partidos oficiales de 2015 (Liga de Segunda, Primera, promoción y Copa del Rey) 18 victorias, 14 empates y 16 derrotas, 9 de ellas correspondientes al ejercicio en curso en la élite.
Los máximos goleadores del año fueron Araujo (17) y Jonathan Viera (11), pareja diabólica que firmaron también en el partido de despedida frente al Granada (4-1), este pasado miércoles.
El año dejó varios debutantes, aunque sólo uno (Nili Perdomo) permanecerá en plantilla hasta el final de la temporada. Y otra nota relevante es que los cambios habidos en la plantilla, en el tránsito de una temporada a otra, han sido jugadores fichados para los dos objetivos que se ha cifrado el club.
Estos son los datos generales de la plantilla profesional durante 2015:
JUGADOR | POS. | PJ | TIT | MINTS | G |
David Simón | Def. | 42 | 41 | 3.646 | 3 |
Sergio Araujo | Del. | 43 | 41 | 3.536 | 17 |
Roque Mesa | Cen. | 39 | 34 | 2.712 | 3 |
Aythami Artiles | Def. | 35 | 34 | 2.691 | 1 |
Hernán Santana | Cen. | 36 | 30 | 2.502 | 3 |
Jonathan Viera | Del. | 38 | 30 | 2.488 | 11 |
Enmanuel Culio | Cen. | 34 | 18 | 2.427 | - |
Javi Castellano | Cen. | 25 | 25 | 2.340 | - |
Dani Castellano | Def. | 27 | 25 | 2.220 | - |
David García | Def. | 22 | 20 | 1.909 | - |
Casto * | Por. | 21 | 21 | 1.890 | 26* |
Vicente Gómez | Cent. | 32 | 20 | 1.844 | 1 |
Marcelo Silva * | Def. | 18 | 16 | 1.482 | 1 |
Angel López | Def. | 17 | 17 | 1.367 | 1 |
Javi Varas ** | Por. | 15 | 15 | 1.271 | 19* |
Pedro Bigas ** | Def. | 14 | 14 | 1.205 | - |
Nauzet Alemán | Cen. | 18 | 14 | 1.093 | 5 |
Momo Figueroa | Cen. | 23 | 10 | 1.043 | 3 |
Raúl Lizoain | Por. | 12 | 11 | 1.069 | 14* |
Alfredo Ortuño * | Del. | 18 | 10 | 909 | 4 |
Javi Garrido ** | Def. | 9 | 9 | 800 | - |
El Zhar ** | Cen. | 15 | 7 | 754 | - |
Juan C. Valerón | Cen. | 23 | 6 | 724 | - |
Tana Domínguez | Cen. | 10 | 7 | 693 | 1 |
Antolín Alcaraz ** | Def. | 6 | 6 | 540 | 1 |
Christian Fernández * | Def. | 8 | 5 | 460 | - |
Willian José ** | Del. | 14 | 5 | 460 | 2 |
Asdrubal Padrón | Del. | 11 | 3 | 425 | 1 |
Guzmán Casaseca * | Cen. | 12 | 3 | 377 | - |
Wakaso Mubarak ** | Cen. | 4 | 4 | 373 | - |
Jesús Valentín * | Def. | 3 | 2 | 225 | - |
Nili Perdomo | Def. | 3 | 3 | 205 | - |
Héctor Figueroa * | Del. | 2 | - | 49 | 1 |
* En plantilla hasta el final de la temporada 2014-15. ** Refuerzo de la campaña 2015-16.

El once teórico de la UD, extraído de la estadística de minutos disputados en los 47 partidos oficiales de 2015



