
El equipo de Paco Herrera tiene en su mano también lograr el título honorífico de campeón de invierno, que tampoco obtuvo el club en sus temporadas como militante de Primera o Segunda División
M.B.
La UD Las Palmas vive en 2014 un final de año excepcional: Por primera vez, como equipo de la Liga Profesional o en Segunda División, pasa el periodo de la Navidad como líder de la clasificación regular, a la par en puntos con el Sporting pero distinguidos los amarillos por el golaverage general. Y es un hecho realmente singular porque en las cinco temporadas que culminaron con ascensos a Primera, el representativo grancanario no logró entonces pasar el Fin de Año como primero de la clasificación de plata, en las liguas previas cuando las hubo (*) antes de la segunda fase o en la liga regular general que caracteriza la competición en las cuatro últimas décadas. Recordemos que nos referimos a los fines de año de 1950, 1953, 1963, 1984 y 1999.
Ni líder ni, antes o después en las respectivas competiciones, campeón de invierno (primer clasificado de la primera vuelta del calendario). Ese reto puede estar al alcance de los hombres de Paco Herrera si en los tres últimas jornadas de la ronda inicial del campeonato mantienen esa privilegiada posición.
Por contra, sí fue líder navideño (en tres ocasiones) y campeón de invierno (dos veces) en los primeros años de sus seis campañas en la Segunda División B. Pero no es competición equiparable con la actual categoría y, por supuesto, con la Primera.
La UD actual, que pelea por lo máximo, está distante de la cruzó como colista hacia 2008. También fue último clasificado en otros momentos delicados de Primera División.
A modo recordatorio, estas son las temporadas de la UD Las Palmas en las distintas temporadas, con su clasificación puntual tras el último partido del año natural y la posición lograda en la primera vuelta:
Año natural | Categoría | Tras el último partido del año | Clasificación de la primera vuelta | Desenlace |
1950 * | Segunda (II) | 5º | 7º | Ascenso |
1951 | Primera | 16º | 16º | Descenso |
1952 * | Segunda (II) | 3º | 2º |
|
1953 * | Segunda (II) | 3º | 3º | Ascenso |
1954 | Primera | 12º | 11º |
|
1955 | Primera | 3º | 5º |
|
1956 | Primera | 9º | 10º |
|
1957 | Primera | 15º | 15º |
|
1958 | Primera | 12º | 12º |
|
1959 | Primera | 16º | 16º | Descenso |
1960 * | Segunda (II) | 6º | 6º |
|
1961 * | Segunda (II) | 11º | 11º |
|
1962 * | Segunda (II) | 3º | 2º |
|
1963 * | Segunda (II) | 2 | 2º | Ascenso |
1964 | Primera | 6º | 6º |
|
1965 | Primera | 13º | 13º |
|
1966 | Primera | 12º | 12º |
|
1967 | Primera | 4º | 4º | Tercero en Liga |
1968 | Primera | 3º | 3º | Segundo en Liga |
1969 | Primera | 11º | 12º |
|
1970 | Primera | 11º | 11º |
|
1971 | Primera | 6º | 8º |
|
1972 | Primera | 12º | 11º |
|
1973 | Primera | 9º | 12º |
|
1974 | Primera | 15º | 16º |
|
1975 | Primera | 16º | 16º |
|
1976 | Primera | 9º | 7º |
|
1977 | Primera | 5º | 7º |
|
1978 | Primera | 5º | 5º |
|
1979 | Primera | 8º | 5º |
|
1980 | Primera | 13º | 12º |
|
1981 | Primera | 9º | 9º |
|
1982 | Primera | 10º | 11º | Descenso |
1983 | Segunda | 10º | 8º |
|
1984 | Segunda | 2º | 2º | Ascenso |
1985 | Primera | 15º | 15º |
|
1986 * | Primera | 15º | 13º |
|
1987 | Primera | 19º | 18º | Descenso |
1988 | Segunda | 6º | 5º |
|
1989 | Segunda | 10º | 10º |
|
1990 | Segunda | 8º | 14º |
|
1991 | Segunda | 15º | 16º | Descenso |
1992 * | Segunda B | 1º | 2º |
|
1993 * | Segunda B | 1º | 1º |
|
1994 * | Segunda B | 3º | 3º |
|
1995 * | Segunda B | 1º | 1º | Ascenso |
1996 | Segunda | 12º | 13º |
|
1997 | Segunda | 2º | 3º |
|
1998 | Segunda | 2º | 3º |
|
1999 | Segunda | 5º | 4º | Ascenso |
2000 | Primera | 11º | 7º |
|
2001 | Primera | 11º | 11º | Descenso |
2002 | Segunda | 12º | 10º |
|
2003 | Segunda | 17º | 17º | Descenso |
2004 * | Segunda B | 8º | 5º |
|
2005 * | Segunda B | 3º | 3º | Ascenso |
2006 | Segunda | 18º | 19º |
|
2007 | Segunda | 22º | 17º |
|
2008 | Segunda | 12º | 15º |
|
2009 | Segunda | 16º | 13º |
|
2010 | Segunda | 13º | 18º |
|
2011 | Segunda | 12º | 10º |
|
2012 | Segunda | 7º | 6º |
|
2013 | Segunda | 5º | 7º |
|
2014 | Segunda | 1º | - | . |



