
T.A.
Como consta en la central de datos de Tinta Amarilla, llegó este domingo en Riazor la que ha sido la victoria 400 de UD Las Palmas como equipo de Segunda División, competición en la que debutó en 1950.
Se produjo el día en que Valerón regresó al feudo donde se le aplaudió trece temporadas y cuando Lendoiro se despedía de la presidencia del club gallego.
A modo de recordatorio, esta es la estadística general de UD Las Palmas en la categoría de plata, con sus fases regulares y tres promociones disputadas:
TEMPORADA | PJ | V | E | D | GF | GC |
1950-51 * | 38 | 23 | 1 | 14 | 79 | 58 |
1952-53 | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 38 |
1953-54 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 33 |
1960-61 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 |
1961-62 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 39 |
1962-63 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 32 |
1963-64 | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 25 |
1983-84 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 52 |
1984-85 | 38 | 22 | 11 | 5 | 56 | 37 |
1988-89 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 |
1989-90 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 37 |
1990-91 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 43 |
1991-92 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 58 |
1996-97 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 46 |
1997-98 ** | 44 | 20 | 16 | 8 | 75 | 51 |
1998-99 | 42 | 17 | 17 | 8 | 57 | 38 |
1999-00 | 42 | 20 | 12 | 10 | 60 | 41 |
2002-03 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 43 |
2003-04 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 68 |
2006-07 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 |
2007-08 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 55 |
2008-09 | 42 | 10 | 17 | 15 | 46 | 51 |
2009-10 | 42 | 12 | 15 | 15 | 49 | 49 |
2010-11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 56 | 71 |
2011-12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 59 |
2012-13 *** | 44 | 18 | 13 | 13 | 64 | 58 |
2013-14 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 22 |
TOTALES | 1014 | 400 | 291 | 323 | 1380 | 1249 |
* Liguilla de ascenso (diez partidos)
** Promoción contra el Real Oviedo (dos partidos)
*** Promoción contra el Almería (dos partidos)



