
El balance parcial de las diez primeras jornadas señala el factor a corregir y los méritos acumulados del proyecto actual
M.B.
Hay una media botella llena en el balance de la UD Las Palmas en las diez primera jornadas de competición. Para evaluarlo en su auténtica dimensión merece hacer una biopsia de esa misma cantidad del encuentros cuando el equipo actuó en las 26 temporadas anteriores como integrante de Segunda División y no se encuentra un dato defensivo tan alentador como el que ofrece en el vigente ejercicio el conjunto de Sergio Lobera: los siete goles encajados en la decena de encuentros es la cifra más baja a través de la historia del equipo amarillo. O, lo que es lo mismo; es el mejor parcial defensivo de diez encuentros iniciales de un campeonato de Segunda.
Ninguna de las cinco temporadas en que Las Palmas logró finalmente el pasaporte para la Primera División ofreció este registro de siete goles, que debe convertirse en un aliciente para el equipo en el contexto global de la campaña. Además, cinco de los diez encuentros acabaron con la portería canaria intacta.
La estructura de juego actual le permite ser uno de los menos goleados de la competición pero esta faceta contrasta, de manera apreciable, con lo que la UD Las Palmas es capaz de generar cuando le toca construir. Ahí es donde aparecen las deficiencias del proyecto (ocho goles, el tercer peor registro en la historia del club en Segunda) y donde ha de esmerarse cuerpo técnico y jugadores para elevar la producción. Materia prima de buena calidad ya existe en la plantilla. Queda sacarle el rendimiento adecuado.
Los datos de las diez primeras jornadas de la UD Las Palmas como equipo de Segunda
TEMPORADA | G | E | P | GF | GC |
1950-51 * | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 |
1952-53 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 |
1953-54 * | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
1960-61 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 |
1961-62 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 |
1962-63 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 |
1963-64 * | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 |
1983-84 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 |
1984-85 * | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 |
1988-89 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 |
1989-90 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 |
1990-91 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 |
1991-92 ** | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 |
1996-97 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 |
1997-98 | 2 | 6 | 2 | 16 | 17 |
1998-99 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 |
1999-00 * | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 |
2002-93 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 |
2003-04 ** | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 |
2006-07 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 |
2007-08 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 |
2008-09 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 |
2009-10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
2010-11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 |
2011-12 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 |
2012-13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 |
2013-14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 |
* Temporada que acabó en ascenso a Primera
** Temporada que finalizó en descenso a Segunda B