El destacado del Castro Morales eliminó a nueve rivales del Roque Nublo
Los nueve rivales que tumbó Jaime Rivero en el pasado encuentro frente al Roque Nublo le ha servido para pasar a ponerse al frente de la relación de tumbadores del Torneo de El Corte Inglés, al totalizar 22 puntos para su club, el Castro Morales. Rivero supera a Carmelo Rodríguez del Toro y Agustín González.
En el torneo de La Caja se mantiene mantiene González Pollo de la Herradura. Así están los primeros clasificados de ambas competiciones:
TORNEO EL CORTE INGLÉS | Tumb. | Club | Cat. |
1. Jaime Rivero | 22 | Castro Morales | S |
2. Carmelo Rodríguez del Toro | 18 | Sardina | S |
3. Agustín González | 17 | Gáldar | S |
4. Ibán Vizcaíno | 14 | Doctoral | S |
5. Juan Espino Trota | 13 | Almogarén | S |
6. Fermín Roca | 10 | Sardina | S |
7. Valentín Artiles | 10 | Gáldar | S |
8. Samuel Rodríguez Gomerito | 9 | Sardina | S |
9. José Manuel Quesada | 8 | Roque Nublo | S |
10. Kevin Hernández | 8 | Almogarén | J |
11. José Kevin Castellano | 8 | Sardina | J |
TORNEO DE LA CAJA | Tumb. | Club | Cat. |
1. Agustín González | 40 | Gáldar | S |
2. Miguel Hernández | 34 | Adargoma | J |
3. Agustín González | 31 | Maninidra | S |
4. Carmelo Rodríguez del Toro | 29 | Sardina | S |
5. Ramón Suárez | 28 | Vigaroé | S |
6. Ibán Vizcaíno | 25 | Doctoral | S |
7. Valentín Artiles | 25 | Gáldar | S |
8. Aarón Pérez | 23 | Concepción | S |
9. Juan Rafael Santiago | 23 | Arinaga | J |
10. Yonay Moreno | 23 | Tinamar | S |
11. Santiago Santana | 22 | Adargoma | J |
12. Juan Espino Trota | 20 | Almogarén | S |
13. Gustavo Santana | 19 | Tanausú | S |
14. Javier Jesús García | 19 | Buen Lugar | S |
En categoría juvenil manda, en el Torneo de La Caja, Pedro Javier Díaz (36, Doctoral), seguido de Jesús Robin Lorenzo (25, Buen Lugar), Victor González (25, Doctoral), Carlos Santana (23, Tinamar), Joshua Falcón (22 Santa Rita), Fernando Godoy (22, Santa Rita), Antonio Navarro (20, Vigaroé, José Daniel Suárez (19, Tinamar) y Víctor Sánchez (19, Tinamar).