El juvenil del Adargoma se sitúa a un punto del puntal del U. Sardina
Miguel Hernández El Majorero ya está a la estela del liderato de la clasificación de máximos tumbadores del Torneo de La Caja. El juvenil del Adargoma suma 24 rivales derribados, uno menos que el puntal del Unión Sardina. También asciende hasta el quinto puesto el puntal A del Almogarén, Juan Espino Trota, a quien en las últimas semanas le ha tocado trabajo a destajo en el campeón de Gran Canaria.
Así va la clasificación antes de las luchadas de esta semana:
Luchador | Tumb. | Club | Cat. |
1. Carmelo Rodríguez del Toro | 25 | Sardina | S |
2. Miguel Hernández | 24 | Adargoma | J |
3. Yonay Moreno | 19 | Tinamar | S |
4. Ibán Vizcaíno | 18 | Doctoral | S |
5. Juan Espino Trota | 17 | Almogarén | S |
6. Agustín González | 17 | Gáldar | S |
7. Valentín Artiles | 17 | Gáldar | S |
8. Ramón Suárez | 17 | Vigaroé | S |
9. Agustín González | 17 | Maninidra | S |
10. Santiago Santana | 14 | Adargoma | J |
11. Saúl Perera | 14 | Maninidra | S |
12. Cayetano Collado | 13 | Doctoral | S |
13. Rayco Santiago | 13 | Santa Rita | S |
14. Rayco López | 13 | Santa Rita | S |
15. Jonay Alemán | 12 | Roque Nublo | S |
16. Samuel R. Gomerito | 12 | Sardina | S |
17. Víctor González | 12 | Doctoral | J |
18. Ernesto López | 12 | Maninidra | S |
19. Gustavo Santana | 11 | Tanausú | S |
20. Agustín Mayor | 10 | Almogarén | S |
21. Alberto Angulo | 10 | Doctoral | S |
22. Jonay Roque | 10 | Santa Rita | S |
23. Jaime Rivero | 9 | Castro Morales | S |
24. José Antonio Santana | 9 | Roque Nublo | S |
25. Isidro Guerra | 9 | Adargoma | S |
26. Rafael Santana | 9 | Tinamar | S |
27. Sergio Santana | 9 | Tinamar | S |
28. Jonathan González | 9 | Mandinga | S |
En categoría juvenil, primero es Pedro Javier Díaz (Doctoral), con 21 puntos, seguido de Christer Castaño (Almogarén) y Josús Lorenzo (Buen Lugar), con 17; Fernando Godoy (Santa Rita), Joshua Falcón (Santa Rita, cadete), Carlos Santana (Tinamar) y Víctor Sanchez (Tinamar), con 16.