
En la última jornada, celebrada en Moya, empató con el Villa de Teror para mantener rentas con La Caja de Vecindario
A excepción del grupo B de segunda categoría, este sábado ha finalizado la liga regular de ajedrez por equipos de Gran Canaria. En esta ocasión ha sido elegida la Villa de Moya como el escenario en el que todos los equipos participantes se reunieron para tan importante evento.
La organización ha estado a cargo del Club de Ajedrez Argumastel Villa de Moya, bajo arbitraje de Pablo Arranz.
CATEGORÍA PREFERENTE
Se ha proclamado campeón el Club de Ajedrez de La Caja de Canarias de Las Palmas, seguido por el de La Caja de Vecindario, que ha realizado una excelente competición con un joven equipo, que ha desplazado a uno de los grandes favoritos (Anand-Iberia) a la tercera posición después de su inesperada derrota por 4 a 0 frente al Victoria.
Mantienen la categoría el Victoria, Casa Museo El Patio y Centro Goya Villa de Teror, descendiendo el Piscolabis Oleaje San Andrés y el Maspalomas.
Los dos primeros clasificados y el Victoria, campeón actual de Canarias, participarán en el Campeonato Regional, valedero para el Nacional por Equipos.
Los resultados de esta categoría y la clasificación final quedaron como sigue:
tit. | La Caja de Canarias de Las Palmas | 2 : 2 | tit | C.G. Villa de Teror |
IM | Ortega Hermida, Daniel | + - - | Lopez Colon, Francisco | |
IM | Lezcano Jaen, Pedro | - - + | WFM | Gonzalez Perez, Lutgarda |
FM | Martin Ojeda, Juan Manuel | 0,5 - 0,5 | Fuentes Gonzalez, Rafael | |
Santana Chacopino, Carlos | 0,5 - 0,5 | Perez Garcia, Pedro Manuel | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés | 4 : 0 | C.A. Maspalomas | ||
FM | Sarmiento Afonso, Santiago | 1 - 0 | Marrero Cardenes, Agustin | |
Martin Perez, Francisco Jose | 1 - 0 | Marrero Lopez, Agustin | ||
Rojas Mirabal, Pedro | 1 - 0 | Mayor Gonzalez, Julio | ||
Pastor Guillen, Javier | 1 - 0 | Haarkotter Martin, Michael | ||
La Caja de Canarias Vecindario | 2,5 : 1,5 | Casa Museo El Patio | ||
Garcia Blanco, Omar | 0,5 - 0,5 | FM | Gonzalez Intelangelo, Gerardo | |
Herrera Reyes, Jose Antonio | 1 - 0 | FM | Garcia Rodriguez, Ricardo | |
Alvarado Diaz, Alejandro | 1 - 0 | Cruz Pino, Adrian | ||
Guerrero Orihuela, Jose Luis | 0 - 1 | Rocandio Sanchez, Roberto | ||
Real Club Victoria | 4 : 0 | Anand-Iberia | ||
Angel Acosta, Juan Carlos | 1 - 0 | WGM | Vega Gutierrez, Sabrina | |
Also Alvarado, Luis | 1 - 0 | Natalicchio Escalante, Nicolas | ||
FM | Trujillo Alvarado, Ivan | 1 - 0 | Sanchez Quintero, Raul | |
Morales Quintero, Jose Miguel | 1 - 0 | Navarro Guerra Del Rio, Cristia |
Rk. | CLASIFICACIÓN FINAL | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 41 | 282,75 | 997 |
2 | La Caja de Canarias Vecindario | 39 | 283,25 | 962,8 |
3 | Anand-Iberia | 33 | 203 | 814,8 |
4 | Real Club Victoria | 33 | 185,75 | 797 |
5 | Casa Museo El Patio | 25,5 | 128,75 | 643,3 |
6 | C.G. Villa de Teror | 22,5 | 102,5 | 608 |
7 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 17,5 | 83,25 | 397 |
8 | C.A. Maspalomas | 12,5 | 53 | 325,3 |
Primera categoría, grupos A y B
Jugarán la promoción de ascenso, el Panadería Pulido de San Mateo y el Cajota 64 por el grupo A, mientras que el Grandama y el CA Guía lo harán por el B.
Las plazas de descenso las han ocupado el Caja de Vecindario "C" y el Cadetra, así como el Caja de Las Palmas "B" y el Panadería Pulido "B" respectivamente.
Clasificación final:
Rk. | GRUPO A | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Panadería Pulido San Mateo | 40,5 | 311,5 | 1020 |
2 | Cajota 64 | 40,5 | 284,75 | 1038,5 |
3 | A.D. La Bagacera | 32,5 | 179,25 | 746,8 |
4 | Anand-Iberia "C" | 30 | 196,75 | 770,8 |
5 | Telde Los Llanos "B" | 23,5 | 120,5 | 558 |
6 | MC Claudio Mendoza Santiago | 22,5 | 119,75 | 524,5 |
7 | La Caja de Canarias de Vecindario "C" | 22,5 | 59,25 | 568,3 |
8 | Cadetra | 12 | 41,25 | 371,8 |
Rk. | GRUPO B | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Grandama | 39,5 | 319,25 | 996 |
2 | Club de Ajedrez Guía | 33,5 | 224 | 845,8 |
3 | Telde Los Llanos | 33 | 217,25 | 890,5 |
4 | Anand-Iberia "B" | 32,5 | 199,25 | 845,8 |
5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | 23,5 | 122,25 | 651,5 |
6 | La Caja de Canarias de Vecindario "B" | 22,5 | 118,75 | 595,8 |
7 | La Caja de Canarias de Las Palmas "B" | 21,5 | 116 | 548,3 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 18 | 94,75 | 498 |
Segunda categoría, grupos A y B
En el grupo A, dado que había más participación, aún quedan por disputar varias rondas, aunque el campeón matemático es el Centro Goya Villa de Teror "B" que asciende directamente, quedando la incertidumbre para la segunda plaza, ya que tienen posibilidades de ocuparla hasta el 5º clasificado. Igual ocurre para el descenso, en el que están inmersos desde el 6º lugar.
En el B, ascienden a primera el Centro Goya Villa de Teror "C" y la AD La Bagacera y desciende el Firgas.
Clasificación final grupo B:
Rk. GRUPO B Des 1 Des 2 Des 3 1 C.G. Villa de Teror "C" 34,5 261 919,5 2 A.D. La Bagacera "B" 33 230,75 865,5 3 Maestro Canario Claudio Mendoza "B" 31 236 821,8 4 La Caja de Canarias de Vecindario "E" 29,5 197,75 831,8 5 Panadería Pulido San Mateo "C" 28 191,25 740,3 6 Telde Los Llanos "C" 24,5 166,75 660,3 7 C.A. Maspalomas "B" 24 116 644 8 Firgas 18,5 71,5 544
Clasificación provisional grupo A:
Rk. | GRUPO A PROVISIONAL | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.G. Villa de Teror "B" | 51 | 300,5 | 1146,5 |
2 | Mogán | 30,5 | 181,5 | 690,8 |
3 | Casa Museo El Patio "B" | 30 | 224,5 | 741 |
4 | Dominicas | 29 | 105,75 | 590 |
5 | La Caja de Las Palmas "C" | 26,5 | 164 | 578,8 |
6 | La Caja de Canarias de Vecindario "D" | 22 | 117,25 | 464,3 |
7 | A.D. La Bagacera "C" | 19 | 72,25 | 402 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "D" | 14 | 75 | 346 |
9 | Marpe | 13 | 31,5 | 316,3 |
El acto de clausura y entrega de premios se realizó a la finalización de la jornada.
Higinio Medina